<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beef Producers Association &#187; top beef producers</title>
	<atom:link href="http://www.vbpa.org/category/top-beef-producers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vbpa.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>sacala  -daddy yankee , wisin y yandel , hector y tito, nina sky and devante swing</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/sacala-daddy-yankee-wisin-y-yandel-hector-y-tito-nina-sky-and-devante-swing</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/sacala-daddy-yankee-wisin-y-yandel-hector-y-tito-nina-sky-and-devante-swing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[sacala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/sacala-daddy-yankee-wisin-y-yandel-hector-y-tito-nina-sky-and-devante-swing</guid>
		<description><![CDATA[From 2008 Album Sangre nevra/los extraterrestres: Otra Dimeson
Duration : 0:5:12
[youtube rqD4Iek1zX8]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/rqD4Iek1zX8/2.jpg" align="left">From 2008 Album Sangre nevra/los extraterrestres: Otra Dimeson</p>
<p>Duration : <b>0:5:12</b></p>
<p><span id="more-464"></span><br />[youtube rqD4Iek1zX8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/sacala-daddy-yankee-wisin-y-yandel-hector-y-tito-nina-sky-and-devante-swing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authors@Google: Peter Nowak</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/authorsgoogle-peter-nowak</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/authorsgoogle-peter-nowak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[atgoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Authors@Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bombs]]></category>
		<category><![CDATA[burgers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nowak]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/authorsgoogle-peter-nowak</guid>
		<description><![CDATA[Peter Nowak visits Google&#8217;s Waterloo office to present his book &#8220;Sex, Bombs &#38; Burgers&#8221;. This event took place on March 11, 2010, as part of the Authors@Google series. 
The talk will focus on the main theme of the book, which is how the military, and food industries have been the biggest drivers of technology over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/mxuwiI2vhEk/2.jpg" align="left">Peter Nowak visits Google&#8217;s Waterloo office to present his book &#8220;Sex, Bombs &amp; Burgers&#8221;. This event took place on March 11, 2010, as part of the Authors@Google series. </p>
<p>The talk will focus on the main theme of the book, which is how the military, and food industries have been the biggest drivers of technology over the past century. The links between these three are not immediately clear, but they are all rooted in humanity&#8217;s basest instincts. In essence, my book is about how the worst parts of human vice have resulted in some truly incredible achievements.</p>
<p>Peter Nowak is the senior science and technology reporter for CBC News Online. He has been writing about technology for more than a decade and his work has appeared in many top newspapers in Canada and around the world, including The National Post, The Globe and Mail, The Toronto Star, The Boston Globe, The South China Morning Post, The Sydney Morning Herald and The New Zealand Herald. He won the 2009 Canadian Advanced Technology Alliance award for excellence in reporting, and was named the 2006 journalist of the year by the Telecommunications Users Association of New Zealand. Peter Nowak lives in Toronto.</p>
<p>Duration : <b>1:10:18</b></p>
<p><span id="more-455"></span><br />[youtube mxuwiI2vhEk]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/authorsgoogle-peter-nowak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milton Friedman &#8211; Free to Choose 1990 &#8211; 1of 5 The Power of the Market PL 1/5</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/milton-friedman-free-to-choose-1990-1of-5-the-power-of-the-market-pl-15</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/milton-friedman-free-to-choose-1990-1of-5-the-power-of-the-market-pl-15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[friedman]]></category>
		<category><![CDATA[jkm]]></category>
		<category><![CDATA[korwin]]></category>
		<category><![CDATA[mikke]]></category>
		<category><![CDATA[milton]]></category>
		<category><![CDATA[upr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/milton-friedman-free-to-choose-1990-1of-5-the-power-of-the-market-pl-15</guid>
		<description><![CDATA[Wolny wybór to film wyjątkowy. Idee i treści w nim zawarte wpłynęły na gospodarcze losy wielu krajów świata. Pomimo czasu, jaki upłynął od jego pierwszej publikacji, wciąż stanowi on doskonale udokumentowany wykład na temat stosunków społecznych w dzisiejszym państwie. Film pokazuje mechanizmy sprawowania władzy, cele jakie jej przyświecają i rolę jaką odgrywa władza i poszczególne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/Yndxvj6813c/2.jpg" align="left">Wolny wybór to film wyjątkowy. Idee i treści w nim zawarte wpłynęły na gospodarcze losy wielu krajów świata. Pomimo czasu, jaki upłynął od jego pierwszej publikacji, wciąż stanowi on doskonale udokumentowany wykład na temat stosunków społecznych w dzisiejszym państwie. Film pokazuje mechanizmy sprawowania władzy, cele jakie jej przyświecają i rolę jaką odgrywa władza i poszczególne jej agendy, w życiu współczesnego człowieka. Pokazuje też efekty tego wpływu na życie, zarówno całych społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek. </p>
<p>Milton Friedman, zaliczany do czołowych postaci chicagowskiej szkoły ekonomii, to laureat nagrody Nobla w tej dziedzinie. Zwolennik wolnej konkurencji, członek zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Reagana. Jego prace odegrały ważną rolę w odchodzeniu od interwencjonizmu w USA. Stanowią również inspirację przy wolnościowych przemianach w wielu krajach świata. </p>
<p>&#8220;Niezwykła klarowność i sugestywność wywodu. Friedmanowie pokazują krok za krokiem, jak decyzje mające służyć interesom obywateli, stają się w efekcie ciężarem coraz trudniejszym do zniesienia.&#8221; Jan Winiecki</p>
<p>Zapraszam na kanał IRC UPR:<br />
Link (wymaga Javy):<br />
 http://www.ircx.net.pl/upr/</p>
<p>Dla wymagających:<br />
 sieć: ircx.net.pl/6667<br />
 kanał: #upr (kodowanie UTF-8)</p>
<p>Duration : <b>0:10:8</b></p>
<p><span id="more-446"></span><br />[youtube Yndxvj6813c]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/milton-friedman-free-to-choose-1990-1of-5-the-power-of-the-market-pl-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthony Bourdain on why he left Food Network</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/anthony-bourdain-on-why-he-left-food-network</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/anthony-bourdain-on-why-he-left-food-network#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[anthony]]></category>
		<category><![CDATA[austin]]></category>
		<category><![CDATA[bourdain]]></category>
		<category><![CDATA[channel]]></category>
		<category><![CDATA[chefs]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[No]]></category>
		<category><![CDATA[paramount]]></category>
		<category><![CDATA[reservations]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[tony]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[tx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/anthony-bourdain-on-why-he-left-food-network</guid>
		<description><![CDATA[Author, chef and TV show host Anthony Bourdain explains why his show &#8220;Chef&#8217;s Tour&#8221; was cancelled on Food Network and how he and his producers created the similar program, &#8220;Anthony Bourdain: No Reservations,&#8221; on the Travel Channel.  The video was surreptitiously filmed at a speech Tony Bourdain gave at the Paramount Theater in Austin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/TQRSOUeg-4s/2.jpg" align="left">Author, chef and TV show host Anthony Bourdain explains why his show &#8220;Chef&#8217;s Tour&#8221; was cancelled on Food Network and how he and his producers created the similar program, &#8220;Anthony Bourdain: No Reservations,&#8221; on the Travel Channel.  The video was surreptitiously filmed at a speech Tony Bourdain gave at the Paramount Theater in Austin, Texas on October 20th, 2007.</p>
<p>http://www.distracteddispatches.com</p>
<p>Duration : <b>0:1:50</b></p>
<p><span id="more-436"></span><br />[youtube TQRSOUeg-4s]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/anthony-bourdain-on-why-he-left-food-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME (English with subtitles)</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/home-english-with-subtitles</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/home-english-with-subtitles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/home-english-with-subtitles</guid>
		<description><![CDATA[We are living in exceptional times. Scientists tell us that we have 10 years to change the way we live, avert the depletion of natural resources and the catastrophic evolution of the Earth&#8217;s climate.
The stakes are high for us and our children. Everyone should take part in the effort, and HOME has been conceived to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/jqxENMKaeCU/2.jpg" align="left">We are living in exceptional times. Scientists tell us that we have 10 years to change the way we live, avert the depletion of natural resources and the catastrophic evolution of the Earth&#8217;s climate.</p>
<p>The stakes are high for us and our children. Everyone should take part in the effort, and HOME has been conceived to take a message of mobilization out to every human being.</p>
<p>For this purpose, HOME needs to be free. A patron, the PPR Group, made this possible. EuropaCorp, the distributor, also pledged not to make any profit because Home is a non-profit film.</p>
<p>HOME has been made for you : share it! And act for the planet.</p>
<p>Yann Arthus-Bertrand</p>
<p>HOME official website<br />
http://www.home-2009.com</p>
<p>PPR is proud to support HOME<br />
http://www.ppr.com</p>
<p>HOME is a carbon offset movie<br />
http://www.actioncarbone.org</p>
<p>More information about the Planet<br />
http://www.goodplanet.info</p>
<p>Duration : <b>1:33:18</b></p>
<p><span id="more-427"></span><br />[youtube jqxENMKaeCU]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/home-english-with-subtitles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did Jay-Z Diss 50 Cent During AMA Speech, Beanie Sigel Continues to go at Jay-Z</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/did-jay-z-diss-50-cent-during-ama-speech-beanie-sigel-continues-to-go-at-jay-z</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/did-jay-z-diss-50-cent-during-ama-speech-beanie-sigel-continues-to-go-at-jay-z#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[beanie]]></category>
		<category><![CDATA[Beef]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[diss]]></category>
		<category><![CDATA[fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[hip]]></category>
		<category><![CDATA[hop]]></category>
		<category><![CDATA[jay-z]]></category>
		<category><![CDATA[jumpoff]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[recap]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[sigel]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[wahidah]]></category>
		<category><![CDATA[yt:quality=high]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/did-jay-z-diss-50-cent-during-ama-speech-beanie-sigel-continues-to-go-at-jay-z</guid>
		<description><![CDATA[Wahidah Fowler presents THE FRIDAY HIP HOP REPORT &#8211; &#8220;The Most Watched Hip Hop Show Online&#8221;.
===Top Stories===
-Did Jay Z take a shot at 50 cent during his AMA acceptance speech.  50 Cent doesnt seem to think so
-Rihanna CDs were selling for 3.99 on itunes and the price may be dropping to 0.99 cents
===ALBUMs &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/3zpKrK0XHNs/2.jpg" align="left">Wahidah Fowler presents THE FRIDAY HIP HOP REPORT &#8211; &#8220;The Most Watched Hip Hop Show Online&#8221;.</p>
<p>===Top Stories===<br />
-Did Jay Z take a shot at 50 cent during his AMA acceptance speech.  50 Cent doesnt seem to think so<br />
-Rihanna CDs were selling for 3.99 on itunes and the price may be dropping to 0.99 cents</p>
<p>===ALBUMs &amp; MIXTAPES====<br />
Here are this weeks new album &amp; mixtape releases:</p>
<p>Birdman &#8211; Priceless<br />
Rihanna &#8211; Rated R<br />
Jay Sean &#8211; All Or Nothing<br />
Wiz Khalifa &#8211; Deal or No Deal<br />
DJ Whoo Kid &amp; DJ Scream Present: Snoop Dogg- &#8220;I Wanna Rock<br />
Lupe Fiasco &#8211; Enemy Of The State:A Love Story Mixtape</p>
<p>get your first week sales predictions for Rihanna to us via twitter<br />
&#8220;@jumpofftv i think @rihanna &#8220;Rated R&#8221; will sell x&#8221;<br />
remember if you guess the exact amount you win $100</p>
<p>1)You must submit your prediction no later that 12pm Noon on Sunday EST<br />
2)If you submit more than 1 entry you will be disqualified<br />
3)We will be taking the total figure including pre-sales.<br />
4)You must predict the exact amount.<br />
5)If two or more people win the money will be split<br />
6)Money will be paid via PayPal</p>
<p>====NEW MUSIC======<br />
Here are our picks from this weeks new songs</p>
<p>&#8220;ALL I KNOW&#8221; &#8211; Bow Wow<br />
&#8220;IN MY BAG&#8221; &#8211; Usher ft T.I.<br />
&#8220;MANIAC&#8221;  &#8211; Timbaland ft Keri Hilson, Chris Brown &amp; D.O.E<br />
&#8220;MEF VS CHEF PT 2&#8243; &#8211; Method Man &amp; Raekwon<br />
&#8220;TRYNA WIN&#8221; &#8211; Jim Jones ft Maino<br />
&#8220;EMPIRE STATE OF MIND PT 2&#8243; &#8211; Alicia Keys<br />
&#8220;THINK BIG JAY-Z DISS&#8221; &#8211; Beanie Sigel<br />
&#8220;THAT GIRL&#8221; &#8211; Ne-Yo</p>
<p>=====NEW VIDEOS=======<br />
Here are this weeks best new Music Videos:</p>
<p>&#8220;SURVIVAL SKILLS&#8221; &#8211; Buck Shot &amp; KRS One<br />
&#8220;YOU DONT WANNA GO OUTSIDE&#8221; &#8211; Wyclef ft Maino<br />
&#8220;OH BABY&#8221; &#8211; Serius Jones<br />
&#8220;MORNING AFTER DARK&#8221; &#8211; Timbaland ft SoShy<br />
&#8220;PLAYING WITH FIRE&#8221; &#8211; N-Dubz ft Mr Hudson</p>
<p>==SOUNDSCAN===<br />
50 Cent&#8217;s Before I Self Destruct was the number 1 urban album on sound scan<br />
selling 161 thousand units in its first week.</p>
<p>However the album did come out 1 week early on itunes<br />
so the 161 thousand contains 2 weeks worth of digital sales!</p>
<p>The closest sales prediction via twitter came from LMagnificent with 146 thousand.  Be sure to follow him on twitter.com/LMagnificent</p>
<p>Rakims Seventh Seal sold almost 12 thousand units:(</p>
<p>===CAPTION OF THE WEEK====<br />
Last weeks Drake &amp; Wale caption winner is  Kaykaygotemhatin</p>
<p>Wale:Ayy Drake﻿ when ima get on dat track, n sign with Young Money</p>
<p>Drake: You not ready yet lil Dude, Getcha Ya 28,076 record sales up</p>
<p>This weeks Caption is The Dream &amp; a chubby Christina Milian courtside.</p>
<p>Please leave your suggestions in the comments below:<br />
===OUTRO===<br />
For daily updates checkout jumpoff.tv.  Hit us up with new stuff on tips@jumpoff.tv or on twitter @jumpofftv, my personal twitter is @wahidahfowler  So until next week we out and we&#8217;re gonna play out with the winner of the TWITTER PEEK SONGWRITERS CONTEST SEFnificent.</p>
<p>===CREDITS====<br />
A JumpOff.TV Production<br />
(http://www.jumpoff.tv)</p>
<p>Presented By:Wahidah Fowler<br />
(http://www.twitter.com/wahidahfowler</p>
<p>Camera Op: Hector Gonzalez</p>
<p>tips@jumpoff.tv</p>
<p>twitter.com/JumpOffTV</p>
<p>Music: www.pmpworldwide.com<br />
This weeks backing track was produced by Nelly Protoolz.  Check them out on<br />
WWW.PMPWORLDWIDE.COM/NELLY-PROTOOLZ</p>
<p>Pmpworldwide.com is the #1 destination for music producers, artists and a&amp;r</p>
<p>If you&#8217;re a producer, PMP WORLDWIDE.com is currently accepting tracks for Eminem&#8217;s Relapse 2 &amp; Flo Rida.</p>
<p>Duration : <b>0:7:46</b></p>
<p><span id="more-418"></span><br />[youtube 3zpKrK0XHNs]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/did-jay-z-diss-50-cent-during-ama-speech-beanie-sigel-continues-to-go-at-jay-z/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay Z vs 50 Cent &#8211; Friday Hip Hop Report (Jul 17)</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/jay-z-vs-50-cent-friday-hip-hop-report-jul-17</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/jay-z-vs-50-cent-friday-hip-hop-report-jul-17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[hip]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[hop]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[jumpoff]]></category>
		<category><![CDATA[karrine]]></category>
		<category><![CDATA[lora]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Off]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[releases]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[steffans]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[valerie]]></category>
		<category><![CDATA[yt:quality=high]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbpa.org/top-beef-producers/jay-z-vs-50-cent-friday-hip-hop-report-jul-17</guid>
		<description><![CDATA[http://www.jumpoff.tv
The Friday Hip Hop Report &#8211; (July 17th 2009)
The best weekly online hip hop show reporting all the developments from news and new releases to album sales and charts. Hosted by Valerie Lora, this weeks show features:
===TOP STORIES===
-The divorce between kelis and Nas is taking an ugly turn with Nas accusing kelis of fabricating his [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/I6FGPddBw-8/2.jpg" align="left">http://www.jumpoff.tv</p>
<p>The Friday Hip Hop Report &#8211; (July 17th 2009)<br />
The best weekly online hip hop show reporting all the developments from news and new releases to album sales and charts. Hosted by Valerie Lora, this weeks show features:</p>
<p>===TOP STORIES===<br />
-The divorce between kelis and Nas is taking an ugly turn with Nas accusing kelis of fabricating his earnings &amp; asking for too much child support!</p>
<p>-50 Cent &amp; Jay Z are set to face off with album releases on the same day &#8211; Sep 11. </p>
<p>-and finally the recession continues to take its toll on urban brands.  Ecko has put its 280,000 square foot manhattan head quarters on the market and Kellwood,the parent company of Baby Phat &amp; Phat Farm may have to file for Chapter 11 Bankruptcy.</p>
<p>===ALBUMs &amp; MIXTAPES====<br />
Here are this weeks new album &amp; mixtape releases:</p>
<p>Twista &#8211; Category 5<br />
Joe &#8211; Signature<br />
Chico Debarge &#8211; Addiction<br />
CunninLynguists &#8211; Strange Journey, Volume 1<br />
Krizz Kaliko &#8211; Genius<br />
J Dilla &#8211; Jay Stay Paid<br />
PMP WorldWide &#8211;  &#8220;HOME OF THE HEAT VOLUME 1&#8243;<br />
and the DatPiff.com mixtape of the week is Drake &#8220;Heartbrake Drake Part 2&#8243;</p>
<p>get your first week sales predictions for either Twista to us via twitter<br />
&#8220;@jumpofftv i think Twista Category 5 will sell x&#8221;<br />
remember if you guess the exact amount you win $100</p>
<p>RULES<br />
1)You must submit your prediction no later that 12pm Noon on Sunday EST<br />
2)If you submit more than 1 entry you will be disqualified<br />
3)We will be taking the total figure including pre-sales.<br />
4)You must predict the exact amount.<br />
5)If two or more people win the money will be split<br />
6)Money will be paid via PayPal</p>
<p>===NEW MUSIC===<br />
This weeks 5StarHipHop.com song of the week is the &#8220;Alright&#8221; by Twista ft Kanye West</p>
<p>Rakim &#8211; Holy Are You<br />
Bobby Valentino ft Rick Ross &amp; Jim Jones &#8211; Butterfly Tattoo<br />
Fabolous &#8211; Lullaby<br />
Young Buck &#8211; Pullin Me Back<br />
Freeway &#8211; Bloggers<br />
Rick Ross &#8211; Killer Instincts<br />
Gorilla Zoe ft Ne-Yo &#8211; Echo Remix</p>
<p>===NEW VIDEOS===<br />
Here are this weeks best new Music Videos:<br />
Mariah Carey &#8211; Obsessed<br />
Slaughterhouse &#8211; The One<br />
Mack 10 ft Rick Ross &amp; Lil Wayne &#8211; So Sharp    </p>
<p>===BILLBOARD 200===<br />
Here are last weeks top 10 album sales chart courtesy of NEILSENs SOUND SCAN:   </p>
<p>1. Michael Jackson &#8211; NUMBER ONES 348,507 &#8211; (CATALOG)<br />
2. Maxwell &#8211; BLACK SUMMER&#8217;S NIGHT 319,000 &#8211; (NEW ENTRY)<br />
3. Michael Jackson &#8211; THRILLER 263,803 &#8211; (CATALOG)<br />
4. Michael Jackson &#8211; ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 147,808 &#8211; (CATALOG)<br />
5. Michael Jackson &#8211; OFF THE WALL 106,513 &#8211; (CATALOG)<br />
6. Michael Jackson &#8211; BAD 97,201 &#8211; (CATALOG)<br />
7. Michael Jackson &#8211; DANGEROUS 67,394 &#8211; (CATALOG)<br />
8. Black Eyed Peas &#8211; The E.N.D. 63,000 &#8211; (672,000)<br />
9. Jackson 5  &#8211; ULTIMATE COLLECTION 34,031 &#8211; (CATALOG)<br />
10.Eminem &#8211; RELAPSE 34,000 &#8211; (1.2m)</p>
<p>-And still at number 1 is Michael Jackson&#8217;s Number Ones selling 348,000 units.<br />
-Michael Jackson had 7 albums in this weeks top 10.<br />
-Alchemist ended up selling 7000 units<br />
-The closest sales prediction for Alchemist via twitter came from Substa with 11,500.  Be sure to follow him on twitter.com/substa</p>
<p>===OTHER NEW RELEASES===<br />
Karrine Steffans<br />
&#8220;The Vixen Manual: How to Find, Seduce &amp; Keep the Man You Want&#8221; </p>
<p>====BRANDWATCH===<br />
This weeks Brandwatch is the Taco Bell commerical &#8220;Its All About The Roosevelts Baby&#8221;</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=jnl27kAK9yM</p>
<p>Does he say &#8220;Give me Tacos, Nacho&#8217;s &amp; Much Ho&#8217;s?&#8221;????  Taco Bell really need to stop with these failing attempts to reach hip hop fans!</p>
<p>===CAPTION OF THE WEEK===<br />
Jay Z &amp; Beyonce Pic</p>
<p>===OUTRO===<br />
Thats the end of the Friday Hip Hop Report, for daily updates checkout jumpoff.tv.   Hit us up with new stuff on tips@jumpoff.tv and follow us on twitter/jumpofftv. Im Valerie and until next week we out!!!!</p>
<p>===CREDITS===<br />
This weeks backing track was produced by DON DESTIN.  Check them out on<br />
WWW.PMPWORLDWIDE.COM/DON-DESTIN<br />
Pmpworldwide.com is the #1 destination for music producers, artists and a&amp;r</p>
<p>Styling by Johanna &#8220;JoBreezy&#8221; Vizueta Twitter.com/JoBreezy</p>
<p>Wardrobe by<br />
Chaiken<br />
H&amp;M<br />
JoBreezy</p>
<p>A JumpOff.TV Production<br />
(http://www.jumpoff.tv)</p>
<p>Presented By: Valerie Lora<br />
http://www.twitter.com/valerielora</p>
<p>Camera Op: Hector Gonzalez</p>
<p>Editor: Marqus AKC&#8217;Ent.<br />
(http://www.jumpoff.tv/Akcent)</p>
<p>tips@jumpoff.tv</p>
<p>twitter.com/JumpOffTV</p>
<p>Duration : <b>0:7:30</b></p>
<p><span id="more-408"></span><br />[youtube I6FGPddBw-8]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/jay-z-vs-50-cent-friday-hip-hop-report-jul-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nas &#8211; Film Ft. Estelle  *Studio Quality Download*  Released 8/2/09</title>
		<link>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/nas-film-ft-estelle-studio-quality-download-released-8209</link>
		<comments>http://www.vbpa.org/top-beef-producers/nas-film-ft-estelle-studio-quality-download-released-8209#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[top beef producers]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[banks]]></category>
		<category><![CDATA[beat]]></category>
		<category><![CDATA[Beef]]></category>
		<category><![CDATA[blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[blues]]></category>
		<category><![CDATA[bounce]]></category>
		<category><![CDATA[bow]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[buck]]></category>
		<category><![CDATA[bumpin]]></category>
		<category><![CDATA[carter]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[chamillionare]]></category>
		<category><![CDATA[ciara]]></category>
		<category><![CDATA[Club.]]></category>
		<category><![CDATA[crunk]]></category>
		<category><![CDATA[dead]]></category>
		<category><![CDATA[def]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[dre]]></category>
		<category><![CDATA[eminem]]></category>
		<category><![CDATA[estelle]]></category>
		<category><![CDATA[exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[fabolous]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[g-unit]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gangsta]]></category>
		<category><![CDATA[gucci]]></category>
		<category><![CDATA[hip]]></category>
		<category><![CDATA[hop]]></category>
		<category><![CDATA[ii]]></category>
		<category><![CDATA[iii]]></category>
		<category><![CDATA[jam]]></category>
		<category><![CDATA[Jay]]></category>
		<category><![CDATA[joe]]></category>
		<category><![CDATA[Juice]]></category>
		<category><![CDATA[kanye]]></category>
		<category><![CDATA[lil]]></category>
		<category><![CDATA[lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[loso]]></category>
		<category><![CDATA[ludacris]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[military]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
